各ガス料金メニューの基準単位料金と割引プラン

国分隼人ガスのガス料金メニューごとの基準単位料金をご案内します。 原料価格の変動にあわせて、あらかじめ定められた基準単位料金に原料費調整による調整額を加減算して従量料金単価(ご使用量1㎥あたりの単価)を毎月算定します。

都市ガスをご利用のお客様へ

ガス契約名称 使用量種別 基本料金(円/月) 基準単位料金 割引率
ガス小売供給約款 0㎥~15㎥まで 913.00 250.2717 0.50%
15㎥を超え150㎥まで 1364.00 220.2087 1.50%
150㎥を超える場合 5714.50 191.2017 3.00%
都市ガス新規3年割契約 0㎥~15㎥まで 913.00 225.2444 0.50%
15㎥を超え150㎥まで 1364.00 198.1878 1.50%
150㎥を超える場合 5714.50 172.0814 3.00%
家庭用暖房料金契約        (冬期) 0㎥~15㎥まで 913.00 250.2717 0.50%
15㎥を超え25㎥まで 1364.00 220.2087 1.50%
25㎥を超える場合 2530.00 173.8000 1.50%
家庭用暖房料金契約        (その他期) 0㎥~15㎥まで 913.00 250.2717 0.50%
15㎥を超え150㎥まで 1364.00 220.2087 1.50%
150㎥を超える場合 5714.50 191.2017 3.00%
家庭用温水暖房契約 0㎥~15㎥まで 913.00 250.2717 0.50%
15㎥を超え35㎥まで 1364.00 220.2087 1.50%
35㎥を超える場合 4400.00 135.6605 1.50%
エネファーム料金契約 0㎥~15㎥まで 913.00 250.2717 0.50%
15㎥を超え19㎥まで 1364.00 220.2087 1.50%
19㎥を超える場合 3410.00 112.5605 1.50%

LPガスをご利用のお客様

ガス契約名称 使用量種別 基本料金 基準単位料金 割引率
一般料金契約 0㎥~5.0㎥まで 1980.00 652.6300 0.50%
5.0㎥を超え7.0㎥まで 2502.50 548.1300 1.50%
7.0㎥を超え13.0㎥まで 2618.00 531.6300 1.50%
13.0㎥を超える場合 3261.50 482.1300 3.00%
家庭用暖房料金契約          (冬期) 0㎥~4.9㎥まで 1897.50 520.6300 0.50%
4.9㎥を超え11.9㎥まで 1980.00 504.1300 1.50%
11.9㎥を超え25.9㎥まで 3223.00 399.6300 1.50%
25.9㎥を超える場合 4504.50 350.1300 1.50%
家庭用暖房料金契約          (その他期) 0㎥~4.9㎥まで 1897.50 520.6300 0.50%
4.9㎥を超え14.9㎥まで 1980.00 504.1300 1.50%
14.9㎥を超え49.9㎥まで 2227.50 487.6300 1.50%
49.9㎥を超える場合 3052.50 471.1300 3.00%
エネファーム料金契約 0㎥~4.9㎥まで 1897.50 520.6300 0.50%
4.9㎥を超え5.1㎥まで 1980.00 504.1300 1.50%
5.1㎥を超える場合 3410.00 227.0840 1.50%

<ガス料金の計算方法>

  • 毎月のガス料金 = 基本料金+(基準単位料金±原料費調整額)×ガス使用量
  • 割引額 = 毎月のガス料金 × 各メニューの割引率
なお、使用量が 0 ㎥の場合、割引は適用されません。
詳しくは、国分隼人ガス TEL 0995-43-6543 までご連絡ください。

(一般料金契約) ご使用10.0計算例

  • 7,386円=基本料金1,925円+(555.4010円*6.0)+(532.3010*4.0
  • 割引額 = 毎月のガス料金 × 各メニューの割引率

なお、使用量が 0 ㎥の場合、割引は適用されません。

(その他料金契約)毎月のガス料金 = 基本料金+(基準単位料金±原料費調整額)×ガス使用量

  • 割引額 = 毎月のガス料金 × 各メニューの割引率

なお、使用量が 0 ㎥の場合、割引は適用されません。

国分隼人ガス
Copyright 国分隼人ガス All Rights Reserved.