2024年5月のガス料金
2024年5月のガス料金
都市ガス
※調整単位料金は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援を踏まえ、値引き後の単価となっています。 詳細は、資源エネルギー庁「電気・ガス価格激変緩和対策特設サイト」をご覧ください。
ガス小売供給約款
| 区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) | 調整単位料金 (円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月検針分※ | 6月検針分※ | |||
| A | 0㎥から15㎥まで | 913.0000 | 252.1952 (値引き前:267.1952) | 258.2927 (値引き前:265.7927) | 
| B | 15㎥を超え150㎥まで | 1,364.0000 | 222.1322 (値引き前:237.1322) | 228.2297 (値引き前:235.7297) | 
| C | 150㎥を超える場合 | 5,714.5000 | 193.1252 (値引き前:208.1252) | 199.2227 (値引き前:206.7227) | 
LPガス
一般料金契約
| 区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) | 調整単位料金 (円/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月検針分 | 6月検針分 | |||
| A | 0.0㎥から5.0㎥まで | 1,980.0000 | 749.7380 | 748.2640 | 
| B | 5.0㎥から7.0㎥まで | 2,502.5000 | 645.2380 | 643.7640 | 
| C | 7.0㎥から13.0㎥まで | 2,618.0000 | 628.7380 | 627.2640 | 
| D | 13.0㎥以上 | 3,261.5000 | 579.2380 | 577.7640 | 

 ご利用中のお客様へ
 ご利用中のお客様へ 緊急時には
 緊急時には






 企業情報
 企業情報